Our most versatile bike is the Hakka MX.
Nominal Size c-t | 49 | 53 | 55 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Seat Tube Length | A | 455 | 525 | 550 | 575 | 605 |
Top Tube Length | B | 520 | 540 | 550 | 570 | 590 |
Head Tube Length | C | 110 | 135 | 155 | 175 | 195 |
Chainstay Length | D | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Seat Tube Angle | E | 74.5º | 73.5º | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Head Tube Angle | F | 70.5 | 71.5° | 72° | 72° | 72° |
Wheelbase | G | 1007 | 1011 | 1021 | 1037 | 1057 |
Stack | 532 | 560 | 580 | 599 | 616 | |
Reach | 370 | 373 | 382 | 391 | 406 | |
Bottom Bracket Drop | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Standover Height | 729 | 785 | 802 | 827 | 853 |
Standover height is measured with 706mm diameter tyres = 700x40c.
Subtract 6mm for 700x33c tyres or 27.5 x 2.1" tyres